| Mês | Juros | Total com Retiradas | Acumulado com Retiradas | Aportes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +R$ 8,33 | R$ 1.508,33 | R$ 8,33 | R$ 500,00 |
| 2 | +R$ 12,57 | R$ 2.020,90 | R$ 20,90 | R$ 500,00 |
| 3 | +R$ 16,84 | R$ 2.537,74 | R$ 37,74 | R$ 500,00 |
| 4 | +R$ 21,15 | R$ 3.058,89 | R$ 58,89 | R$ 500,00 |
| 5 | +R$ 25,49 | R$ 3.584,38 | R$ 84,38 | R$ 500,00 |
| 6 | +R$ 29,87 | R$ 4.114,25 | R$ 114,25 | R$ 500,00 |
| 7 | +R$ 34,29 | R$ 4.648,54 | R$ 148,54 | R$ 500,00 |
| 8 | +R$ 38,74 | R$ 5.187,28 | R$ 187,28 | R$ 500,00 |
| 9 | +R$ 43,23 | R$ 5.730,50 | R$ 230,50 | R$ 500,00 |
| 10 | +R$ 47,75 | R$ 6.278,26 | R$ 278,26 | R$ 500,00 |
| 11 | +R$ 52,32 | R$ 6.830,58 | R$ 330,58 | R$ 500,00 |
| 12 | +R$ 56,92 | R$ 7.387,50 | R$ 387,50 | R$ 500,00 |
| 13 | +R$ 61,56 | R$ 7.949,06 | R$ 449,06 | R$ 500,00 |
| 14 | +R$ 66,24 | R$ 8.515,30 | R$ 515,30 | R$ 500,00 |
| 15 | +R$ 70,96 | R$ 9.086,26 | R$ 586,26 | R$ 500,00 |
| 16 | +R$ 75,72 | R$ 9.661,98 | R$ 661,98 | R$ 500,00 |
| 17 | +R$ 80,52 | R$ 10.242,50 | R$ 742,50 | R$ 500,00 |
| 18 | +R$ 85,35 | R$ 10.827,85 | R$ 827,85 | R$ 500,00 |
| 19 | +R$ 90,23 | R$ 11.418,08 | R$ 918,08 | R$ 500,00 |
| 20 | +R$ 95,15 | R$ 12.013,23 | R$ 1.013,23 | R$ 500,00 |
| 21 | +R$ 100,11 | R$ 12.613,35 | R$ 1.113,35 | R$ 500,00 |
| 22 | +R$ 105,11 | R$ 13.218,46 | R$ 1.218,46 | R$ 500,00 |
| 23 | +R$ 110,15 | R$ 13.828,61 | R$ 1.328,61 | R$ 500,00 |
| 24 | +R$ 115,24 | R$ 14.443,85 | R$ 1.443,85 | R$ 500,00 |
| 25 | +R$ 120,37 | R$ 15.064,21 | R$ 1.564,21 | R$ 500,00 |
| 26 | +R$ 125,54 | R$ 15.689,75 | R$ 1.689,75 | R$ 500,00 |
| 27 | +R$ 130,75 | R$ 16.320,50 | R$ 1.820,50 | R$ 500,00 |
| 28 | +R$ 136,00 | R$ 16.956,50 | R$ 1.956,50 | R$ 500,00 |
| 29 | +R$ 141,30 | R$ 17.597,81 | R$ 2.097,81 | R$ 500,00 |
| 30 | +R$ 146,65 | R$ 18.244,45 | R$ 2.244,45 | R$ 500,00 |
| 31 | +R$ 152,04 | R$ 18.896,49 | R$ 2.396,49 | R$ 500,00 |
| 32 | +R$ 157,47 | R$ 19.553,96 | R$ 2.553,96 | R$ 500,00 |
| 33 | +R$ 162,95 | R$ 20.216,91 | R$ 2.716,91 | R$ 500,00 |
| 34 | +R$ 168,47 | R$ 20.885,39 | R$ 2.885,39 | R$ 500,00 |
| 35 | +R$ 174,04 | R$ 21.559,43 | R$ 3.059,43 | R$ 500,00 |
| 36 | +R$ 179,66 | R$ 22.239,09 | R$ 3.239,09 | R$ 500,00 |
| 37 | +R$ 185,33 | R$ 22.924,42 | R$ 3.424,42 | R$ 500,00 |
| 38 | +R$ 191,04 | R$ 23.615,45 | R$ 3.615,45 | R$ 500,00 |
| 39 | +R$ 196,80 | R$ 24.312,25 | R$ 3.812,25 | R$ 500,00 |
| 40 | +R$ 202,60 | R$ 25.014,85 | R$ 4.014,85 | R$ 500,00 |
| 41 | +R$ 208,46 | R$ 25.723,31 | R$ 4.223,31 | R$ 500,00 |
| 42 | +R$ 214,36 | R$ 26.437,67 | R$ 4.437,67 | R$ 500,00 |
| 43 | +R$ 220,31 | R$ 27.157,98 | R$ 4.657,98 | R$ 500,00 |
| 44 | +R$ 226,32 | R$ 27.884,30 | R$ 4.884,30 | R$ 500,00 |
| 45 | +R$ 232,37 | R$ 28.616,67 | R$ 5.116,67 | R$ 500,00 |
| 46 | +R$ 238,47 | R$ 29.355,14 | R$ 5.355,14 | R$ 500,00 |
| 47 | +R$ 244,63 | R$ 30.099,77 | R$ 5.599,77 | R$ 500,00 |
| 48 | +R$ 250,83 | R$ 30.850,60 | R$ 5.850,60 | R$ 500,00 |
| 49 | +R$ 257,09 | R$ 31.607,69 | R$ 6.107,69 | R$ 500,00 |
| 50 | +R$ 263,40 | R$ 32.371,09 | R$ 6.371,09 | R$ 500,00 |
| 51 | +R$ 269,76 | R$ 33.140,84 | R$ 6.640,84 | R$ 500,00 |
| 52 | +R$ 276,17 | R$ 33.917,02 | R$ 6.917,02 | R$ 500,00 |
| 53 | +R$ 282,64 | R$ 34.699,66 | R$ 7.199,66 | R$ 500,00 |
| 54 | +R$ 289,16 | R$ 35.488,82 | R$ 7.488,82 | R$ 500,00 |
| 55 | +R$ 295,74 | R$ 36.284,56 | R$ 7.784,56 | R$ 500,00 |
| 56 | +R$ 302,37 | R$ 37.086,94 | R$ 8.086,94 | R$ 500,00 |
| 57 | +R$ 309,06 | R$ 37.895,99 | R$ 8.395,99 | R$ 500,00 |
| 58 | +R$ 315,80 | R$ 38.711,79 | R$ 8.711,79 | R$ 500,00 |
| 59 | +R$ 322,60 | R$ 39.534,39 | R$ 9.034,39 | R$ 500,00 |
| 60 | +R$ 329,45 | R$ 40.363,85 | R$ 9.363,85 | R$ 500,00 |
| 61 | +R$ 336,37 | R$ 41.200,21 | R$ 9.700,21 | R$ 500,00 |
| 62 | +R$ 343,34 | R$ 42.043,55 | R$ 10.043,55 | R$ 500,00 |
| 63 | +R$ 350,36 | R$ 42.893,91 | R$ 10.393,91 | R$ 500,00 |
| 64 | +R$ 357,45 | R$ 43.751,36 | R$ 10.751,36 | R$ 500,00 |
| 65 | +R$ 364,59 | R$ 44.615,95 | R$ 11.115,95 | R$ 500,00 |
| 66 | +R$ 371,80 | R$ 45.487,75 | R$ 11.487,75 | R$ 500,00 |
| 67 | +R$ 379,06 | R$ 46.366,82 | R$ 11.866,82 | R$ 500,00 |
| 68 | +R$ 386,39 | R$ 47.253,21 | R$ 12.253,21 | R$ 500,00 |
| 69 | +R$ 393,78 | R$ 48.146,98 | R$ 12.646,98 | R$ 500,00 |
| 70 | +R$ 401,22 | R$ 49.048,21 | R$ 13.048,21 | R$ 500,00 |
| 71 | +R$ 408,74 | R$ 49.956,94 | R$ 13.456,94 | R$ 500,00 |
| 72 | +R$ 416,31 | R$ 50.873,25 | R$ 13.873,25 | R$ 500,00 |
| 73 | +R$ 423,94 | R$ 51.797,19 | R$ 14.297,19 | R$ 500,00 |
| 74 | +R$ 431,64 | R$ 52.728,84 | R$ 14.728,84 | R$ 500,00 |
| 75 | +R$ 439,41 | R$ 53.668,25 | R$ 15.168,25 | R$ 500,00 |
| 76 | +R$ 447,24 | R$ 54.615,48 | R$ 15.615,48 | R$ 500,00 |
| 77 | +R$ 455,13 | R$ 55.570,61 | R$ 16.070,61 | R$ 500,00 |
| 78 | +R$ 463,09 | R$ 56.533,70 | R$ 16.533,70 | R$ 500,00 |
| 79 | +R$ 471,11 | R$ 57.504,81 | R$ 17.004,81 | R$ 500,00 |
| 80 | +R$ 479,21 | R$ 58.484,02 | R$ 17.484,02 | R$ 500,00 |
| 81 | +R$ 487,37 | R$ 59.471,39 | R$ 17.971,39 | R$ 500,00 |
| 82 | +R$ 495,59 | R$ 60.466,98 | R$ 18.466,98 | R$ 500,00 |
| 83 | +R$ 503,89 | R$ 61.470,87 | R$ 18.970,87 | R$ 500,00 |
| 84 | +R$ 512,26 | R$ 62.483,13 | R$ 19.483,13 | R$ 500,00 |
| 85 | +R$ 520,69 | R$ 63.503,82 | R$ 20.003,82 | R$ 500,00 |
| 86 | +R$ 529,20 | R$ 64.533,02 | R$ 20.533,02 | R$ 500,00 |
| 87 | +R$ 537,78 | R$ 65.570,80 | R$ 21.070,80 | R$ 500,00 |
| 88 | +R$ 546,42 | R$ 66.617,22 | R$ 21.617,22 | R$ 500,00 |
| 89 | +R$ 555,14 | R$ 67.672,36 | R$ 22.172,36 | R$ 500,00 |
| 90 | +R$ 563,94 | R$ 68.736,30 | R$ 22.736,30 | R$ 500,00 |
| 91 | +R$ 572,80 | R$ 69.809,10 | R$ 23.309,10 | R$ 500,00 |
| 92 | +R$ 581,74 | R$ 70.890,84 | R$ 23.890,84 | R$ 500,00 |
| 93 | +R$ 590,76 | R$ 71.981,60 | R$ 24.481,60 | R$ 500,00 |
| 94 | +R$ 599,85 | R$ 73.081,45 | R$ 25.081,45 | R$ 500,00 |
| 95 | +R$ 609,01 | R$ 74.190,46 | R$ 25.690,46 | R$ 500,00 |
| 96 | +R$ 618,25 | R$ 75.308,71 | R$ 26.308,71 | R$ 500,00 |
| 97 | +R$ 627,57 | R$ 76.436,29 | R$ 26.936,29 | R$ 500,00 |
| 98 | +R$ 636,97 | R$ 77.573,26 | R$ 27.573,26 | R$ 500,00 |
| 99 | +R$ 646,44 | R$ 78.719,70 | R$ 28.219,70 | R$ 500,00 |
| 100 | +R$ 656,00 | R$ 79.875,70 | R$ 28.875,70 | R$ 500,00 |
| 101 | +R$ 665,63 | R$ 81.041,33 | R$ 29.541,33 | R$ 500,00 |
| 102 | +R$ 675,34 | R$ 82.216,67 | R$ 30.216,67 | R$ 500,00 |
| 103 | +R$ 685,14 | R$ 83.401,81 | R$ 30.901,81 | R$ 500,00 |
| 104 | +R$ 695,02 | R$ 84.596,83 | R$ 31.596,83 | R$ 500,00 |
| 105 | +R$ 704,97 | R$ 85.801,80 | R$ 32.301,80 | R$ 500,00 |
| 106 | +R$ 715,01 | R$ 87.016,81 | R$ 33.016,81 | R$ 500,00 |
| 107 | +R$ 725,14 | R$ 88.241,95 | R$ 33.741,95 | R$ 500,00 |
| 108 | +R$ 735,35 | R$ 89.477,30 | R$ 34.477,30 | R$ 500,00 |
| 109 | +R$ 745,64 | R$ 90.722,95 | R$ 35.222,95 | R$ 500,00 |
| 110 | +R$ 756,02 | R$ 91.978,97 | R$ 35.978,97 | R$ 500,00 |
| 111 | +R$ 766,49 | R$ 93.245,46 | R$ 36.745,46 | R$ 500,00 |
| 112 | +R$ 777,05 | R$ 94.522,51 | R$ 37.522,51 | R$ 500,00 |
| 113 | +R$ 787,69 | R$ 95.810,20 | R$ 38.310,20 | R$ 500,00 |
| 114 | +R$ 798,42 | R$ 97.108,62 | R$ 39.108,62 | R$ 500,00 |
| 115 | +R$ 809,24 | R$ 98.417,85 | R$ 39.917,85 | R$ 500,00 |
| 116 | +R$ 820,15 | R$ 99.738,00 | R$ 40.738,00 | R$ 500,00 |
| 117 | +R$ 831,15 | R$ 101.069,15 | R$ 41.569,15 | R$ 500,00 |
| 118 | +R$ 842,24 | R$ 102.411,40 | R$ 42.411,40 | R$ 500,00 |
| 119 | +R$ 853,43 | R$ 103.764,82 | R$ 43.264,82 | R$ 500,00 |
| 120 | +R$ 864,71 | R$ 105.129,53 | R$ 44.129,53 | R$ 500,00 |
Quanto posso ganhar com juros compostos?
O poder dos juros compostos reside na sua capacidade de crescimento exponencial. Diferente dos juros simples, onde o rendimento é calculado apenas sobre o valor inicial, nos juros compostos você ganha juros sobre os juros acumulados. Isso cria um efeito "bola de neve" que acelera o crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo.
A variável mais importante nesta equação é o tempo. Quanto mais cedo você começar a investir, mesmo que com valores menores, maior será o impacto dos juros compostos. Aportes mensais constantes também são fundamentais, pois aumentam a base de cálculo dos juros mês a mês.
Por exemplo, investindo R$ 500 por mês a uma taxa de 10% ao ano:
- Em 5 anos: Você terá investido R$ 30.000 e terá cerca de R$ 39.000 acumulados.
- Em 10 anos: Você terá investido R$ 60.000 e terá cerca de R$ 103.000 acumulados.
- Em 20 anos: Você terá investido R$ 120.000 e terá cerca de R$ 380.000 acumulados.
Note que em 20 anos, o valor ganho em juros (R$ 260.000) é mais que o dobro do valor que você tirou do bolso. É assim que os juros compostos trabalham a seu favor para construir riqueza no longo prazo.
Simulando Retiradas Mensais
A funcionalidade de Retirada Mensal permite que você simule um cenário de "viver de renda" ou consumo do patrimônio. Ao definir um valor de retirada:
- O valor é subtraído do seu saldo total a cada mês, após o rendimento dos juros.
- Isso ajuda a entender quanto tempo seu patrimônio duraria caso você começasse a gastar uma parte dele mensalmente.
- Se a retirada for menor que o rendimento mensal, seu patrimônio continuará crescendo (embora mais lentamente).
- Se a retirada for maior que o rendimento, você estará consumindo o principal e seu dinheiro poderá acabar ao longo do tempo.
Perguntas Frequentes
Melhores recursos para aprender sobre juros compostos
Para aprofundar seus conhecimentos sobre investimentos e matemática financeira, recomendamos as seguintes fontes oficiais:
Taxa SELIC Hoje
Entenda a taxa básica de juros da economia brasileira
Como Calcular Juros Compostos
Aprenda a fórmula e como aplicá-la
Exemplos de Juros Compostos
Veja casos práticos e simulações reais
Calculadora SELIC
Simule investimentos com a taxa SELIC
O que São Juros Compostos?
Conceitos fundamentais explicados de forma simples